Conversion Factors
| length | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 cm | = 0.3937 in | 1 in | = 2.54 cm | |
| 1 m | = 3.2808 ft | 1 ft | = 0.3048 m | |
| 1 m | = 1.0936 yd | 1 yd | = 0.9144 m | |
| 1 km | = 0.6214 mile | 1 mile | = 1.6093 km | |
| area | ||||
| 1 cm2 | = 0.155 in2 | 1 in2 | = 6.4516 cm2 | |
| 1 m2 | = 10.764 ft2 | 1 ft2 | = 0.0929 m2 | |
| 1 m2 | = 1.196 yd2 |
1 yd2 |
= 0.8361 m2 |
|
| 1 hectare | = 2.4711 acres | 1 acre |
= 0.40469 hectare | |
| 1 km2 | = 0.3861 miles2 | 1 mile2 |
= 2.59 km2 | |
| volume | ||||
| 1 cm3 | = 0.061 in3 | 1 in3 | = 16.387 cm3 | |
| 1 m3 | = 35.3147 ft3 | 1 ft3 | = 0.0283 m3 | |
1 m3 |
= 1.308 yd3 |
1 yd3 |
= 0.7646 m3 | |
| volume (fluids) | ||||
| 1 ml | = 0.0352 fl oz | 1 fl oz | = 28.4 ml | |
| 1 litre | = 1.76 pints | 1 pint | = 0.5683 litres | |
| 1 litre | = 0.22 gallon | 1 gallon | = 4.5461 litres | |
| 1 m3 | = 220 gallons |
1 gallon | = 0.004546 m3 | |
| mass | ||||
| 1 g | = 0.0353 oz | 1 oz | = 28.35 g | |
1 kg |
= 2.2046 lb |
1 lb |
= 0.4536 kg | |
| 1 kg | = 0.1575 stone | 1 stone | = 6.3503 kg | |
1 tonne |
= 0.9842 ton | 1 ton | = 1.016 tonnes | |
| pressure | ||||
| 1 bar | = 14.513 psi |
1 psi | = 0.0689 bar | |
| 1 KN/m2 | = 0.01 bar | 1 bar | = 100.068 KN/m2 | |
|
|
||||
